NBA2021-2022賽季獨(dú)行俠第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-02-20 17:22:31

  NBA目前已經(jīng)進(jìn)行到最后的沖刺階段,停賽一周進(jìn)行全明星比拼,而獨(dú)行俠里面的超級(jí)球星當(dāng)然是東契奇,一人挑起全隊(duì)的擔(dān)子,帶領(lǐng)整個(gè)獨(dú)行俠在常規(guī)賽中征戰(zhàn),目前在59輪比賽之后的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?5勝24負(fù),排在西部聯(lián)盟的第5名,而球隊(duì)中出力最大的就是東契奇了,在最近10場(chǎng)的比賽平均得分35分,也不枉獨(dú)行俠以超高薪繼續(xù)續(xù)約他,獨(dú)行俠在本賽季的表現(xiàn)和上個(gè)賽季差不多,在最后的13場(chǎng)比賽中,獨(dú)行俠發(fā)揮穩(wěn)定的話(huà)季后賽是沒(méi)有什么問(wèn)題的,就是看第幾名的區(qū)別而已,趁著停賽的這個(gè)階段,下面我們就一起來(lái)回顧一下NBA2021-2022賽季獨(dú)行俠第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果。

獨(dú)行俠

  NBA2021-2022賽季獨(dú)行俠第59輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

  NBA 常規(guī)賽 02-18 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 125-118 新奧爾良鵜鶘 71-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-16 08:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 107-99 邁阿密熱火 51-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-13 09:30 洛杉磯快船 99-97 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 49-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-11 09:30 洛杉磯快船 105-112 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-09 09:30 底特律活塞 86-116 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 51-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-07 07:00 亞特蘭大老鷹 94-103 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-05 11:00 費(fèi)城76人 98-107 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 63-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-03 09:30 俄克拉荷馬雷霆 120-114 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 51-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-31 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 108-110 奧蘭多魔術(shù) 59-64 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-30 08:00 印第安納步行者 105-132 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 60-72 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-27 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 132-112 波特蘭開(kāi)拓者 68-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-26 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 92-130 金州勇士 51-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-24 08:30 孟菲斯灰熊 91-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 34-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-21 08:30 菲尼克斯太陽(yáng) 109-101 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 45-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-20 09:30 多倫多猛龍 98-102 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 54-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-18 09:30 俄克拉荷馬雷霆 102-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 42-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-16 10:30 奧蘭多魔術(shù) 92-108 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 43-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-15 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 112-85 孟菲斯灰熊 50-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-13 08:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 85-108 紐約尼克斯 45-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-10 08:30 芝加哥公牛 99-113 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 55-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-08 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 130-106 休斯頓火箭 80-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-06 08:30 金州勇士 82-99 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 39-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-04 09:30 丹佛掘金 89-103 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 37-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-03 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 95-86 俄克拉荷馬雷霆 51-39 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-01 07:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 112-96 薩克拉門(mén)托國(guó)王 62-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-30 11:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 94-95 薩克拉門(mén)托國(guó)王 43-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-28 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 132-117 波特蘭開(kāi)拓者 72-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-26 11:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 116-120 猶他爵士 63-65 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-24 09:30 密爾沃基雄鹿 102-95 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 41-43 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-22 09:30 明尼蘇達(dá)森林狼 102-114 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-20 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 105-111 明尼蘇達(dá)森林狼 50-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-16 08:30 洛杉磯湖人 107-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 47-50 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-14 09:30 夏洛特黃蜂 96-120 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 43-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-13 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 103-84 俄克拉荷馬雷霆 56-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-11 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 93-106 印第安納步行者 54-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-09 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 104-96 孟菲斯灰熊 48-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-08 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 102-99 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-05 09:30 孟菲斯灰熊 97-90 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 49-37 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-04 09:30 新奧爾良鵜鶘 107-91 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 44-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-02 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 139-107 新奧爾良鵜鶘 67-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-30 09:30 克里夫蘭騎士 114-96 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 52-41 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-28 09:30 華盛頓奇才 120-114 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 61-69 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-24 11:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 112-104 洛杉磯快船 42-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-22 04:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 91-97 洛杉磯快船 47-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-20 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 104-112 菲尼克斯太陽(yáng) 51-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-18 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 98-105 菲尼克斯太陽(yáng) 46-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-16 09:00 丹佛掘金 101-111 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 58-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-13 09:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 123-109 圣安東尼奧馬刺 68-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-11 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 107-117 芝加哥公牛 54-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-09 09:30 新奧爾良鵜鶘 92-108 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 47-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-07 08:30 波士頓凱爾特人 104-107 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 40-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-04 08:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 109-108 圣安東尼奧馬刺 59-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-03 07:30 邁阿密熱火 125-110 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 70-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-01 03:30 薩克拉門(mén)托國(guó)王 99-105 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 47-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-30 10:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 75-106 丹佛掘金 44-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-29 08:30 圣安東尼奧馬刺 99-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 49-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-27 08:30 休斯頓火箭 106-116 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 60-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-24 07:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 103-95 多倫多猛龍 45-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-22 07:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 87-113 亞特蘭大老鷹 44-51 負(fù)

獨(dú)行俠

賽事推薦
最新錄像
資訊熱點(diǎn)
一区二区三区在线 | 欧洲,亚洲色偷偷综合亚洲AV伊人蜜桃,国产精品99久久免费观看,国产成人涩涩涩视频在线观看
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>